第34回 産経大阪杯 (GⅡ)
1990/4/1 阪神11R 4歳以上 別定 芝2000m(右) 晴 稍重
本賞金 1着5,500万円/2着2,200万円/3着1,400万円/4着830万円/5着550万円
付加賞 1着7万7,000円/2着2万2,000円/3着1万1,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 1枠 1番 スーパークリーク 牡5 59 武豊 伊藤修司 2:02.9 1人
2着 8枠 8番 オサイチジョージ 牡4 57 丸山勝秀 土門一美 3/4身 3人
3着 7枠 7番 ヤエノムテキ 牡5 59 西浦勝一 荻野光男 3/4身 4人
4着 8枠 9番 シーキャリアー 牡6 57 松永幹夫 高橋直 5身 8人
5着 4枠 4番 シナノジョージ 牡7 57 岸滋彦 武宏平 1/2身 7人
6着 6枠 6番 マヤノオリンピア 牡6 57 安田隆行 坂口正大 2 1/2身 5人
7着 5枠 5番 サクラホクトオー 牡4 57 小島太 境勝太郎 3身 2人
8着 3枠 3番 マルシゲアトラス 牝5 55 田島信行 宇田明彦 3身 6人
9着 2枠 2番 メイショウサンダー 牡8 57 土肥幸広 高橋成忠 2 1/2身 9人
#ノーアテンション #高速ステイヤー #JRA