2020.8.23 札幌 2歳新馬 芝2000m(良) 7 6 6 1.4(1人) 1着 2:03.3(35.7) -0.1 横山武史 54 (エスコバル) 516
11.8 東京 百日草特別 1勝 芝2000m(良) 8 6 6 3.5(2人) 1着 2:02.3(33.4) -0.2 横山武史 55 (レインフロムヘヴン) 510
2021.2.14 東京 共同通信杯 GIII 芝1800m(良) 12 6 7 6.8(4人) 1着 1:47.6(33.4) -0.4 横山武史 56 (ヴィクティファルス) 514
4.18 中山 皐月賞 GI 芝2000m(稍) 16 4 7 3.7(2人) 1着 2:00.6(36.7) -0.5 横山武史 57 (タイトルホルダー) 504
5.30 東京 東京優駿 GI 芝2400m(良) 17 1 1 1.7(1人) 2着 2:22.5(33.4) 0.0 横山武史 57 シャフリヤール 510
10.31 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 16 3 5 3.4(3人) 1着 1:57.9(33.2) -0.1 横山武史 56 (コントレイル) 514
12.26 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 5 10 2.6(1人) 1着 2:32.0(35.9) -0.1 横山武史 55 (ディープボンド) 516
2022.4.3 阪神 大阪杯 GI 芝2000m(良) 16 3 6 1.5(1人) 9着 1:59.1(35.5) 0.7 横山武史 57 ポタジェ 522
6.26 阪神 宝塚記念 GI 芝2200m(良) 17 2 4 3.3(1人) 6着 2:10.6(36.2) 0.9 横山武史 58 タイトルホルダー 520
12.25 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 16 4 7 10.1(5人) 5着 2:33.2(36.3) 0.8 横山武史 57 イクイノックス 532
2023.2.12 阪神 京都記念 GII 芝2200m(良) 13 7 10 3.3(2人) 競走中止 横山武史 58 ドウデュース 524
現役引退
#競馬