第123回 中山大障害 JG1 (2000/12/23・中山) ランドパワー

第123回 中山大障害 JG1 (2000/12/23・中山) ランドパワー



第123回 中山大障害 JG1 障害4100m (晴・良)
2000年12月23日 中山競馬場10R 障害4歳以上オープン (混)(定量)
1  8 ランドパワー    牡6 63 金折知則 4.40.7     466(-18)
2  7 ゴーカイ      牡8 63 横山義行 4.41.1 21/2 520(-2)
3 15 マキハタコンコルド 牡6 63 出津孝一 4.43.2 大   464(-2)
4  6 ミナミノゴージャス 牡6 63 宗像徹  4.43.5 13/4 482(+12)
5 16 メイショウワカシオ 牡7 63 嘉堂信雄 4.43.6 3/4  484(-6)
6 10 コバノスコッチ   騙8 63 山本康志 4.44.2 31/2 460(+2)
7 12 エイシンワンサイド 牡6 63 大江原隆 4.44.5 2   518(-8)
8 11 チアズニューパワー 牡6 63 田中剛  4.44.9 21/2 528(+2)
9 13 トキオワイルド   牡7 63 林満明  4.46.2 8   456(-4)
10  9 フジノセイガイハ  牡7 63 今村康成 4.46.4 11/2 540(-10)
11  2 ファンドリロバリー 牡8 63 三浦堅治 4.46.5 1/2  436(-6)
12 14 ノボビクトリー   騙5 63 江田勇亮 4.48.1 10   442(0)
13  4 リマインドシルク  牝8 61 浜野谷憲 4.50.2 大   506(-2)
14  5 エーピーランド   牡8 63 田口大二 4.50.5 2   490(+6)
中  1 ヨイドレテンシ   牡7 63 岡冨俊一 ——     490(+2)
中  3 ヤスノテイオー   牡6 63 植野貴也 ——     490(-4)

単勝⑧1090円 複勝⑧240円 ⑦110円 ⑮170円
枠連4-4 890円 馬連7-8 890円

ランドパワー 黒鹿毛 福島勝厩舎(栗東) 静内町・紺野猛氏生産
父:グロウ 母:リーヌバンブー(ハードツービート)

0:00 レース前解説
1:42 ファンファーレ~レース

Total
1
Shares
コメントを残す