第24回 宝塚記念
■ 阪神競馬場 芝2200メートル■
1983. 6. 5 晴 良
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 7枠 11番 ハギノカムイオー 牡4 56 伊藤清章 伊藤修司 R2:12.1 1人
2着 5枠 8番 カズシゲ 牡6 56 田原成貴 須貝彦三 5身 2人
3着 4枠 5番 ホースメンワイルド 牡5 57 加用正 中村好夫 7身 10人
4着 6枠 10番 スナークアロー 牡4 56 西浦勝一 柳田次男 ハナ 9人
5着 1枠 1番 ヤマノシラギク 牝4 54 河内洋 大久保正陽 1身 13人
6着 4枠 6番 ミスラディカル 牝4 54 音無秀孝 田中良平 1 1/2身 5人
7着 3枠 4番 マサヒコボーイ 牡4 56 久保敏文 久保道雄 3/4身 6人
8着 2枠 2番 メジロファントム 牡8 56 的場均 大久保洋吉 アタマ 7人
9着 3枠 3番 オペックホース 牡6 56 西橋豊治 佐藤勇 クビ 11人
10着 5枠 7番 アリーナオー 牡5 57 猿橋重利 湯浅三郎 1/2身 8人
11着 8枠 12番 カツアール 牡7 56 樋口弘 柳田次男 クビ 3人
12着 8枠 13番 アサヒテイオー 牡4 56 安田富男 加藤修甫 1/2身 4人
13着 6枠 9番 ハワイアンイメージ 牡6 56 増沢末夫 鈴木勝太郎 3身 12人
#テスコボーイ #荻伏牧場 #日隈広吉