第56回 優駿牝馬(オークス) G1 (1995/5/21・東京) ダンスパートナー

第56回 優駿牝馬(オークス) G1 (1995/5/21・東京) ダンスパートナー



第56回 優駿牝馬 G1 芝2400m (曇・良)
1995年5月21日 東京競馬場10R 4歳オープン 牝(指)(定量)

1  5 ダンスパートナー  牝4 55 武豊   2.26.7     420(-4)
2 16 ユウキビバーチェ  牝4 55 松永幹夫 2.27.0 13/4 462(0)
3  9 ワンダーパヒューム 牝4 55 田原成貴 2.27.3 13/4 468(-4)
4 11 オトメノイノリ   牝4 55 安田富男 2.27.5 11/4 418(+2)
5 17 プライムステージ  牝4 55 岡部幸雄 2.27.7 1   420(0)
6  7 イブキニュースター 牝4 55 藤田伸二 2.27.9 1   454(+2)
7  2 エイユーギャル   牝4 55 四位洋文 2.28.0 1/2  450(0)
8  8 アラマサキャップ  牝4 55 横山典弘 2.28.1 1/2  442(+2)
9 10 ツキノロマン    牝4 55 田中勝春 2.28.3 11/4 444(-2)
10 15 ジョウノカオルコ  牝4 55 蛯名正義 2.28.4 3/4  452(+4)
11 13 エイシンサンサン  牝4 55 岸滋彦  2.28.5 1/2  418(-14)
12 12 スターライトマリー 牝4 55 小島貞博 2.28.6 クビ  420(-8)
13  1 ライデンリーダー  牝4 55 安藤勝己 2.28.8 11/2 440(-8)
14  4 ジョージビューティ 牝4 55 南井克巳 2.28.8 クビ  430(0)
15 14 マキシムシャレード 牝4 55 菊沢隆仁 2.30.6 大差  432(-4)
16 18 ウエスタンドリーム 牝4 55 的場均  2.32.3 大差  434(-4)
17  6 キタサンサイレンス 牝4 55 西浦勝一 2.33.7 9   438(-8)
18  3 ヤングエブロス   牝4 55 上村洋行 2.45.7 大差  450(0)

単勝⑤460円 複勝⑤170円 ⑯310円 ⑨420円
枠連3-8 950円 馬連5-16 1980円

ダンスパートナー 鹿毛 白井寿昭(栗東) 千歳市・社台ファーム生産
父:サンデーサイレンス 母ダンシングキイ(Nijinsky)

0:00 パドック解説
2:58 関係者インタビュー
5:29 レース前解説
7:32 ファンファーレ~レース
13:54 優勝騎手インタビュー(武豊)

Total
0
Shares
6 comments
  1. オークスの後、フランス ノネット賞ーヴェルメイユ賞ー菊花賞。
    なかなかタフな馬です。

コメントを残す