第14回 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m (1997/11/16・京都) タイキシャトル

第14回 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m (1997/11/16・京都) タイキシャトル



第14回 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m (曇・良)
1997年11月16日 京都競馬場11R 4歳以上オープン (混)(指)(定量)

1  5 タイキシャトル   牡4 55 横山典弘 1.33.3     510(+4)
2 11 キョウエイマーチ  牝4 53 松永幹夫 1.33.7 21/2  492(+2)
3 18 トーヨーレインボー 牡4 55 松永昌博 1.34.0 13/4  470(-4)
4 17 ロイヤルスズカ   牡5 57 南井克巳 1.34.0 アタマ 440(-2)
5  1 プレストシンボリ  騙6 57 ロバーツ 1.34.2 3/4   504(-2)
6  4 マイネルマックス  牡4 55 佐藤哲三 1.34.3 1/2   482(+6)
7 14 スギノハヤカゼ   牡5 57 田島裕和 1.34.5 11/4  482(+6)
8  3 エイシンガイモン  牡5 57 蛯名正義 1.34.9 21/2  446(-8)
9 12 ジェニュイン    牡6 57 田中勝春 1.34.9 ハナ  490(-8)
10 13 オースミタイクーン 牡7 57 武幸四郎 1.35.0 1/2   516(+2)
11  2 ブレーブテンダー  牡4 55 熊沢重文 1.35.3 13/4  456(-4)
12 15 スピードワールド  牡4 55 武豊   1.35.4 3/4   504(+18)
13  6 バトルライン    牡5 57 藤田伸二 1.35.8 21/2  496(0)
14  8 ヒシアケボノ    牡6 57 角田晃一 1.35.9 クビ  566(-4)
15 10 サイレンススズカ  牡4 55 河内洋  1.36.2 2   438(-2)
16  7 シンコウキング   牡7 57 岡部幸雄 1.36.7 3   466(+2)
17 16 カネツクロス    牡7 57 的場均  1.37.9 7   476(+14)
中  9 タイキフォーチュン 牡5 57 柴田善臣 ——     498(0)

単勝⑤380円 複勝⑤160円 ⑪400円 ⑱200円
枠連3-6 930円 馬連5-11 2760円
タイキシャトル 栗毛 藤沢和雄厩舎(美浦) 米・Taiki Farm生産
父:Devil’s Bag 母:ウェルシュマフィン(Caerleon)

0:00 パドック解説
5:11 レース前解説
8:45 ファンファーレ~レース
14:00 優勝騎手インタビュー(横山典弘)

Total
0
Shares
6 comments
コメントを残す