第11回 東京優駿競走
1942/5/24 東京9R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 晴 良
本賞金 1着10,000円/2着3,500円/3着2,000円/4着1,300円/5着700円
副賞金 1着10,000円/2着3,500円/3着2,000円/4着1,300円/5着700円
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 13番 ミナミホマレ 牡3 57 佐藤邦雄 東原玉造 R2:33.0 2人
2着 9番 アルバイト 牡3 57 小西喜蔵 田中和一郎 クビ 1人
3着 10番 ハヤタケ 牡3 57 岩井健吉 岩井健吉 1 1/2身 10人
4着 8番 シマハヤ 牝3 55.5 岩下密政 田中和一郎 1/2身 9人
5着 6番 クレタケ 牡3 57 八木沢勝美 尾形景造 3/4身 3人
6着 2番 ワカオー 牡3 57 二本柳俊夫 佐藤順治 1 3/4身 7人
7着 14番 タカトモ 牡3 57 茂木為二郎 茂木為二郎 クビ 12人
8着 7番 グランドパーク 牡3 57 境勝太郎 清水茂次 8人
9着 11番 フアンタスト 牡3 57 阿部正太郎 田中和一郎 10人
10着 12番 プレーメロ 牡3 57 伊藤正四郎 尾形景造 13人
11着 1番 ステーツイブキ 牡3 57 浅野武志 須藤林三 5人
12着 4番 バンナーゴール 牝3 55.5 宮沢今朝太郎 秋山辰治 11人
13着 5番 ハヤチネ 牡3 57 大久保末吉 佐藤嘉秋 6人
14着 16番 イマタケ 牡3 57 村井三義 及川忠之丞 14人
15着 3番 グラツドドレス 牡3 57 田中朋次郎 秋山辰治 17人
16着 17番 ニイカプテン 牡3 57 矢倉玉男 星川信次 15人
17着 15番 ナイトステーツ 牝3 55.5 田中康三 尾形景造 16人
馬名 ミナミホマレ
生年月日 1939年
生産地 岩手県
生産者 小岩井農場
性別 牡
毛色 鹿毛
調教師 東原玉造(中山)
馬主 池得次
競走成績 4戦3勝
獲得賞金 32,400円
#プリメロ #フロリスト #ガロン