第14回 ジャパンカップ (GⅠ) マーベラスクラウン セン4 57 南井克巳 1994.11.27  出走馬:パラダイスクリーク、ロイスアンドロイス、エルナンド、サンドピット、ナイスネイチャ他

第14回 ジャパンカップ (GⅠ) マーベラスクラウン セン4 57 南井克巳 1994.11.27  出走馬:パラダイスクリーク、ロイスアンドロイス、エルナンド、サンドピット、ナイスネイチャ他



第14回 ジャパンカップ (GⅠ)
1994/11/27 東京10R 3歳以上 定量 芝2400m(左) 晴 良
本賞金(万円) 1着13,000/2着5,200/3着3,300/4着2,000/5着1,300
付加賞(万円) 1着348.5/2着99.6/3着49.8
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 3枠 4番 マーベラスクラウン セン4 57 南井克巳 大沢真 2:23.6 6人
2着 2枠 3番 パラダイスクリーク 牡5 57 P.デイ W.モット ハナ 2人
3着 8枠 15番 ロイスアンドロイス 牡4 57 横山典弘 松山康久 1 1/4身 8人
4着 7枠 12番 エルナンド 牡4 57 C.アスムッセン F.ブータン 1 1/4身 4人
5着 6枠 10番 サンドピット 牡5 57 C.S.ナカタニ R.マンデラ クビ 1人
6着 4枠 7番 ジューン 牡5 57 W.ハリス D.ヘイズ クビ 5人
7着 4枠 6番 ラフハビット セン8 57 J.キャシディ J.ウィーラー 1 1/2身 12人
8着 6枠 11番 ナイスネイチャ 牡6 57 松永昌博 松永善晴 クビ 11人
8着 7枠 13番 グランドフロティラ 牡7 57 C.ブラック J.サハディ 同着 10人
10着 2枠 2番 フレイズ 牡6 57 武豊 W.モット クビ 9人
11着 3枠 5番 フジヤマケンザン 牡6 57 蛯名正義 森秀行 クビ 14人
12着 5枠 9番 ヨハンクアッツ 牡5 57 A.ソリス R.マッカナリー アタマ 13人
13着 8枠 14番 レイントラップ 牡4 57 P.J.エデリー R.フランケル クビ 7人
14着 1枠 1番 アップルツリー 牡5 57 T.ジャルネ A.ファーブル 2 1/2身 3人
除外 5枠 8番 マチカネタンホイザ 牡5 57 柴田善臣 伊藤雄二 競走除外

#Miswaki #早田牧場新冠支場 #笹原貞生

Total
0
Shares
コメントを残す