第17回 東京優駿(日本ダービー)
1950/6/11 東京9R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 雨 不良
本賞金(万円) 1着60/2着16/3着8/4着5/5着3
付加賞(万円) 1着50.47/2着14.42/3着7.21
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 4枠 14番 クモノハナ 牡3 57 橋本輝雄 鈴木勝太郎 2:44.2 1人
2着 2枠 7番 キミガヨ 牡3 57 蛯名武五郎 藤本冨良 1 1/4身 6人
3着 2枠 8番 アンダーフエア 牡3 57 矢野幸夫 東原玉造 1/2身 13人
4着 4枠 13番 ミナトクヰン 牝3 55 田中康三 稲葉秀男 2身 17人
5着 4枠 17番 ハタカゼ 牡3 57 保田隆芳 尾形藤吉 1 1/2身 3人
6着 6枠 24番 ハリウツド 牡3 57 岩下密政 田中和一郎 4人
7着 5枠 19番 ヒデニシキ 牝3 55 井川勇蔵 藤本冨良 26人
8着 5枠 18番 トサイヅミ 牡3 57 渡辺正人 望月与一郎 20人
9着 5枠 21番 マツシゲル 牡3 57 中村広 古野庄三郎 14人
10着 5枠 20番 グレートミナミ 牡3 57 佐藤邦雄 藤本冨良 25人
11着 2枠 6番 マリオン 牝3 55 谷岡敏行 稲葉幸夫 11人
12着 1枠 2番 ハイレコード 牡3 57 野平祐二 武田文吾 2人
13着 2枠 5番 トサエ 牝3 55 野平好男 平井寅雄 22人
14着 3枠 12番 カツオー 牡3 57 亀田秀夫 稲葉幸夫 19人
15着 1枠 3番 ハンレイ 牡3 57 高橋英夫 鈴木信太郎 5人
16着 1枠 4番 タカクラヤマ 牡3 57 橋田俊三 坂本勇次郎 8人
17着 4枠 15番 スターライト 牝3 55 八木沢勝美 尾形藤吉 18人
18着 3枠 9番 ケンタツキー 牝3 55 佐々木猛 大久保房松 21人
19着 1枠 1番 サクシード 牡3 57 伊藤修司 武輔彦 15人
20着 4枠 16番 トサホマレ 牡3 57 大久保末吉 稗田虎伊 10人
21着 6枠 23番 ミサワホープ 牡3 57 二本柳俊夫 佐藤順治 16人
22着 3枠 10番 トサミツル 牝3 55 境勝太郎 星川泉士 12人
23着 5枠 22番 トキノセフト 牡3 57 阿部正太郎 田中和一郎 7人
24着 6枠 25番 モンテローザ 牡3 57 安藤徳男 稗田敏男 24人
25着 3枠 11番 レコードオー 牡3 57 佐藤勇 武田文吾 9人
26着 6枠 27番 キヨハタ 牡3 57 新屋幸吉 上村大治郎 9人
取消 6枠 26番 マツクスワイ 牝3 55 財津昌通 高木良三 出走取消
馬名 クモノハナ
生年月日 1947. 3.15
生産地 岩手県
生産者 小岩井農場
性別 牡
毛色 鹿毛
調教師 鈴木勝太郎(東京)
馬主 北竹清剛
競走成績 28戦9勝
獲得賞金 3,402,380円
#プリメロ #第参マンナ #シアンモア
ミナトクヰン 田中騎手から