第14回 東京優駿競走(日本ダービー) マツミドリ 牡3 57 田中康三 1947.6.8  出走馬:トキツカゼ、ブラウニー、アヤニシキ、ブルーホマレ、ヒデサカエ、ミツカゼ、シマタカ、トキノミドリ他

第14回 東京優駿競走(日本ダービー) マツミドリ 牡3 57 田中康三 1947.6.8  出走馬:トキツカゼ、ブラウニー、アヤニシキ、ブルーホマレ、ヒデサカエ、ミツカゼ、シマタカ、トキノミドリ他



第14回 東京優駿競走
1947/6/8 東京8R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 晴 良
本賞金(万円) 1着10/2着3/3着1.5/4着0.9/5着0.6
付加賞(万円) 1着6.272/2着1.792/3着0.896
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 11番 マツミドリ 牡3 57 田中康三 茂木為二郎 2:35.0 3人
2着 2番 トキツカゼ 牝3 55 佐藤嘉秋 大久保房松 アタマ 2人
3着 5番 ブラウニー 牝3 55 橋本輝雄 武輔彦 6身 10人
4着 6番 アヤニシキ 牡3 57 光野史郎 秋山辰治 3身 1人
5着 15番 ブルーホマレ 牡3 57 内藤潔 大久保房松 1 1/2身 18人
6着 9番 ヒデサカエ 牡3 57 保田隆芳 藤本冨良   12人
7着 3番 ミツカゼ 牡3 57 矢野幸夫 東原玉造   14人
8着 20番 シマタカ 牡3 57 小西喜蔵 田中和一郎   6人
9着 1番 トキノミドリ 牡3 57 野平好男 田中和一郎   17人
10着 8番 ハタミツル 牡3 57 浅野武志 上村大治郎   4人
11着 13番 エツザン 牡3 57 境勝太郎 上村大治郎   8人
12着 4番 セフテス 牝3 55 蛯名武五郎 藤本冨良   9人
13着 18番 ニユースタート 牡3 57 中村広 東原玉造   15人
14着 17番 ミツシヨン 牡3 57 八木沢勝美 尾形藤吉   7人
15着 22番 ベストニシキ 牡3 57 谷岡敏行 稲葉幸夫   23人
16着 21番 トウシヨウ 牡3 57 渡辺正人 野平省三   22人
17着 23番 ブランドパプース 牝3 55 野平祐二 尾形藤吉   5人
18着 12番 ヒサトマン 牡3 57 新屋幸吉 上村大治郎   11人
19着 10番 ロツクモア 牡3 57 岩瀬三郎 功刀高徳   20人
20着 24番 ヤングミナミ 牡3 57 阿部正太郎 藤本冨良   24人
21着 16番 ケーブル 牡3 57 高橋英夫 鈴木勝太郎   19人
22着 19番 マルシン 牡3 57 岩下密政 田中和一郎   13人
23着 14番 ピツクウエル 牡3 57 遠藤誠一 田中和一郎   21人
24着 7番 イーストパレード 牡3 57 水島角太郎 田中和一郎   16人

馬名 マツミドリ Ⅱ
生年月日 1944. 4. 5
生産地 青森県
生産者 東北牧場
性別 牡
毛色 鹿毛
調教師 茂木為二郎(東京)
馬主 松末博光
競走成績 23戦9勝
獲得賞金 832,040円

#カブトヤマ #栄幟 #プライオリーパーク

Total
0
Shares
コメントを残す