第19回 東京優駿(日本ダービー)
1952/5/25 東京9R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 晴 良
本賞金(万円) 1着100/2着30/3着20/4着15/5着10
付加賞(万円) 1着46.9/2着13.4/3着6.7
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 1枠 2番 クリノハナ 牡3 57 八木沢勝美 尾形藤吉 2:31.4 3人
2着 4枠 16番 タカハタ 牝3 55 保田隆芳 尾形藤吉 クビ 1人
3着 5枠 25番 クインナルビー 牝3 55 境勝太郎 石門虎吉 1 3/4身 12人
4着 5枠 22番 ニユーモアナ 牡3 57 中村広 見上恒芳 1/2身 5人
5着 1枠 3番 マサタカ 牡3 57 岩下密政 田中和一郎 1/2身 14人
6着 4枠 17番 ダイコロンブス 牡3 57 高橋英夫 柴田恒治郎 22人
7着 3枠 11番 キミサチ 牡3 57 浅野武志 清水茂次 16人
8着 2枠 8番 スウヰイスー 牝3 55 二本柳俊夫 松山吉三郎 4人
9着 5枠 24番 ニユーメイヂ 牡3 57 蛯名武五郎 藤本冨良 9人
10着 1枠 4番 レダ 牝3 55 佐藤勇 武田文吾 7人
11着 2枠 6番 アサナミ 牡3 57 藤本勝彦 藤本冨良 25人
12着 3枠 13番 セントオー 牡3 57 梅内慶蔵 新堂捨蔵 2人
13着 5枠 21番 チグサ 牝3 55 阿部正太郎 田中和一郎 18人
14着 4枠 18番 アサトモ 牡3 57 渡辺正人 望月与一郎 8人
15着 6枠 27番 ニユータカヨシ 牡3 57 仲住芳雄 秋山辰治 26人
16着 3枠 9番 セフトワイ 牡3 57 高橋直 高木良三 10人
17着 3枠 14番 クラヒカリ 牝3 55 石毛善衛 松永光雄 17人
18着 6枠 31番 モリマツ 牡3 57 福薗盛吉 茂木為二郎 11人
19着 3枠 12番 ゴールデンリバー 牡3 57 大久保末吉 藤本冨良 21人
20着 6枠 28番 シンザクラ 牡3 57 矢倉玉男 稗田敏男 13人
21着 6枠 29番 クモゼキ 牝3 55 函館政一 菊池一雄 30人
22着 2枠 7番 レイモンドサン 牡3 57 古山良司 久保田彦之 24人
23着 2枠 10番 ヤマオー 牝3 55 柄崎義信 見上恒芳 31人
24着 1枠 5番 ヤシマアロー 牡3 57 野平祐二 望月与一郎 23人
25着 6枠 30番 クロカミ 牝3 55 橋本輝雄 久保田彦之 29人
26着 5枠 23番 ニユーマンナ 牝3 55 稗田十七二 鈴木勝太郎 20人
27着 1枠 1番 マサムネ 牡3 57 田中康三 鈴木勝太郎 15人
28着 3枠 15番 スズヒカリ 牝3 55 森末之助 佐藤正二 19人
29着 6枠 26番 テツノハナ 牡3 57 野平好男 渋川久作 6人
30着 4枠 19番 マスコツト 牝3 55 宮本悳 武輔彦 27人
31着 4枠 20番 アルケミー 牡3 57 坂本栄三郎 星川泉士 28人
馬名 クリノハナ
生年月日 1949. 5.18
生産地 千葉県
生産者 大東牧場
性別 牡
毛色 栗毛
調教師 尾形藤吉(東京)
馬主 栗林友二
競走成績 11戦5勝
獲得賞金 3,169,500円
#プリメロ #オホヒカリ #月友