■ 第44回 セントライト記念 (GⅡ)■
中山競馬場 芝2200メートル
1990. 9.23 晴 良
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 6枠 6番 ホワイトストーン 牡3 56 柴田政人 高松邦男 2:13.0 1人
2着 5枠 5番 アサクサキャノン 牡3 56 岡部幸雄 尾形充弘 4身 4人
3着 2枠 2番 フォロロマーノ 牡3 56 蛯沢誠治 佐藤全弘 1/2身 3人
4着 1枠 1番 バトルイニシャチブ 牡3 56 菅原泰夫 小林常泰 アタマ 2人
5着 7枠 8番 タツカゼオー 牡3 56 柴田善臣 中野隆良 ハナ 8人
6着 8枠 11番 ストロングクラウン 牡3 56 増沢末夫 元石孝昭 1/2身 6人
7着 4枠 4番 ハシノケンシロウ 牡3 56 大塚栄三郎 八木沢勝美 1/2身 5人
8着 8枠 10番 クラシックウィナー 牡3 56 古川寛和 二本柳俊夫 クビ 7人
9着 6枠 7番 サンバラード 牡3 56 蛯名信広 西塚十勝 3身 11人
10着 3枠 3番 ワイルドファイアー 牡3 56 中舘英二 加藤修甫 1/2身 9人
11着 7枠 9番 トーコーキング 牡3 56 徳吉一己 中野渡清一 2 1/2身 10人
#シービークロス #3強 #JRA