第22回 東京優駿(日本ダービー)
1955/5/29 東京10R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 雨 不良
本賞金(万円) 1着200/2着60/3着40/4着20/5着16
付加賞(万円) 1着83.72/2着23.92/3着11.96
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 6枠 21番 オートキツ 牡3 57 二本柳俊夫 大久保房松 2:36.3 10人
2着 6枠 24番 カミサカエ 牡3 57 八木沢勝美 加藤清一 8身 4人
3着 5枠 20番 ケゴン 牡3 57 野平好男 田中和一郎 クビ 1人
4着 6枠 22番 ヒシタカ 牡3 57 小野定夫 矢野幸夫 1 1/2身 18人
5着 3枠 10番 ナンシーシヤイン 牡3 57 坂本栄三郎 鈴木勝太郎 クビ 2人
6着 1枠 2番 ヨシフサ 牡3 57 渡辺正人 中村広 5人
7着 2枠 5番 サクタカ 牡3 57 野平祐二 松山吉三郎 11人
8着 5枠 18番 トシタカ 牡3 57 古山良司 久保田彦之 16人
9着 1枠 1番 ケンチカラ 牡3 57 蛯名武五郎 稗田敏男 6人
10着 4枠 16番 ウゲツ 牡3 57 保田隆芳 尾形藤吉 3人
11着 2枠 6番 スサカホマレ 牡3 57 梶与四松 稲葉幸夫 15人
12着 2枠 8番 ヒデホマレ 牡3 57 伊藤英治 西塚十勝 9人
13着 4枠 15番 ナスノモア 牡3 57 山本勲 武輔彦 22人
14着 2枠 7番 イチモンジ 牡3 57 高橋英夫 鈴木勝太郎 12人
15着 5枠 17番 マサハタ 牡3 57 石毛善衛 田中朋次郎 19人
16着 4枠 13番 ダイイチヒガシヤマ 牡3 57 岩下密政 西塚十勝 8人
17着 6枠 25番 オンワード 牡3 57 佐藤勇 武田文吾 14人
18着 1枠 3番 キングアロー 牡3 57 小林稔 小林三雄三 24人
19着 1枠 4番 ミスアスター 牝3 55 工藤嘉見 橋本輝雄 20人
20着 3枠 12番 ハマミノル 牡3 57 藤本勝彦 藤本冨良 23人
21着 3枠 11番 ダイナナカツフジ 牡3 57 清田十一 伊藤勝吉 13人
22着 3枠 9番 ホウシユウホマレ 牡3 57 上田三千夫 上田武司 7人
23着 5枠 19番 オールマイテイ 牡3 57 斉藤義美 渋川久作 17人
24着 4枠 14番 カイザン 牡3 57 熊坂明 増本勇 21人
取消 6枠 23番 アマクニ 牡3 57 高松三太 久保田金造 出走取消
馬名 オートキツ
生年月日 1952. 5. 6
生産地 青森県
生産者 益田牧場
性別 牡
毛色 栃栗毛
調教師 大久保房松(中山)
馬主 川口鷲太郎
競走成績 22戦14勝
獲得賞金 7,600,700円
受賞歴 1955年 啓衆社賞年度代表馬
1956年 啓衆社賞最良スプリンター
#月友 #トキツカゼ #プリメロ