第18回 東京優駿(日本ダービー)
1951/6/3 東京9R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 晴 良
本賞金(万円) 1着100/2着30/3着20/4着12/5着8
付加賞(万円) 1着47.95/2着13.7/3着6.85
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 3枠 9番 トキノミノル 牡3 57 岩下密政 田中和一郎 R2:31.1 1人
2着 4枠 16番 イツセイ 牡3 57 保田隆芳 尾形藤吉 1 1/2身 2人
3着 5枠 21番 ミツハタ 牡3 57 矢野幸夫 東原玉造 5身 5人
4着 5枠 19番 ヒロホマレ 牡3 57 矢倉玉男 稗田虎伊 ハナ 6人
5着 4枠 14番 オリオン 牝3 55 渡辺正人 柴田寛治 3/4身 3人
6着 1枠 2番 ギンザタイム 牡3 57 二本柳俊夫 稲葉秀男 13人
7着 3枠 12番 クリミノル 牡3 57 古山良司 柴田恒治郎 8人
8着 6枠 23番 オールウエザー 牡3 57 高橋英夫 松永光雄 17人
9着 2枠 5番 ハクサン 牡3 57 八木沢勝美 古賀嘉蔵 14人
10着 1枠 4番 オーミフジ 牡3 57 清田十一 高橋直三 4人
11着 6枠 24番 ミスメイヂ 牝3 55 蛯名武五郎 藤本冨良 15人
12着 6枠 26番 モモタロウ 牡3 57 阿部正太郎 田中和一郎 22人
13着 3枠 10番 スミダガワ 牡3 57 坂本栄三郎 高木良三 23人
14着 3枠 11番 ミルリー 牡3 57 財津昌通 高木良三 21人
15着 6枠 22番 トラツクオー 牡3 57 田中康三 久保田金造 9人
16着 4枠 15番 フオードライト 牝3 55 函館政一 及川忠之丞 12人
17着 5枠 18番 クモタケ 牡3 57 稗田十七二 大久保房松 25人
18着 2枠 8番 スズアキラ 牡3 57 中村広 見上恒芳 16人
19着 6枠 25番 ハツピーウネビ 牝3 55 野平祐二 野平省三 11人
20着 5枠 20番 ヤシマホマレ 牡3 57 奥山博 見上恒芳 26人
21着 4枠 13番 サチホマレ 牡3 57 上田三千夫 上田武司 19人
22着 5枠 17番 アラシヤマ 牡3 57 大久保末吉 藤本冨良 10人
23着 2枠 6番 サムソン 牡3 57 橋本輝雄 加藤朝治郎 18人
24着 1枠 1番 シユンオー 牡3 57 近藤武夫 伊藤勝吉 7人
25着 1枠 3番 ミツウマ 牡3 57 井川勇蔵 藤本冨良 20人
26着 2枠 7番 ハイライト 牡3 57 野平幸雄 田中和一郎 24人
馬名 トキノミノル
(旧パーフエクト)
生年月日 1948. 5. 2
生産地 北海道三石
生産者 本桐牧場
性別 牡
毛色 鹿毛
調教師 田中和一郎(東京)
馬主 永田雅一
競走成績 10戦10勝
獲得賞金 4,257,150円
受賞歴 1984年 顕彰馬に選出
#セフト #第弐タイランツクヰーン #Soldennis