第21回 東京優駿(日本ダービー)
1954/5/23 東京10R 3歳牡牝 定量 芝2400m(左) 曇 稍重
本賞金(万円) 1着200/2着60/3着40/4着20/5着16
付加賞(万円) 1着61.04/2着17.44/3着8.72
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一する。
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 2枠 4番 ゴールデンウエーブ 牡3 57 岩下密政 藤本冨良 2:34.4 12人
2着 5枠 16番 タカオー 牡3 57 高橋英夫 上村大治郎 3身 2人
3着 6枠 18番 ミネマサ 牡3 57 斉藤義美 伊藤正四郎 クビ 8人
4着 3枠 8番 ダイナナホウシユウ 牡3 57 上田三千夫 上田武司 1 3/4身 1人
5着 2枠 5番 ヒヤキオーガン 牡3 57 栗田勝 武田文吾 1/2身 14人
6着 3枠 9番 ホマレオー 牡3 57 中村広 松山吉三郎 11人
7着 6枠 20番 タカギク 牡3 57 田中康三 杉浦照 10人
8着 5枠 13番 オーセイ 牡3 57 保田隆芳 尾形藤吉 4人
9着 4枠 10番 ハツワカ 牡3 57 坂本栄三郎 橋本輝雄 6人
10着 1枠 2番 ハクゲキ 牡3 57 八木沢勝美 尾形藤吉 3人
11着 4枠 12番 ミナトタイガー 牡3 57 高松三太 稲葉秀男 18人
12着 1枠 1番 トキツオロシ 牡3 57 田村駿仁 大久保房松 15人
13着 1枠 3番 カールパイロツト 牡3 57 森安弘明 尾形藤吉 5人
14着 2枠 6番 トキノメイヂ 牡3 57 蛯名武五郎 藤本冨良 7人
15着 6枠 17番 ブラントータカヨシ 牡3 57 渡辺正人 矢野幸夫 16人
16着 4枠 11番 ライリユウ 牡3 57 稗田十七二 橋本正晴 17人
17着 5枠 15番 ウネビオー 牡3 57 古山良司 久保田彦之 9人
18着 3枠 7番 ブリンクビル 牡3 57 近藤武夫 武輔彦 13人
取消 5枠 14番 ハヤオー 牡3 57 二本柳俊夫 稗田敏男 出走取消
取消 6枠 19番 ハマウタ 牡3 57 阿部正太郎 田中和一郎 出走取消
馬名 ゴールデンウエーブ
(旧ネンタカラ)
生年月日 1951. 5. 5
生産地 青森県
生産者 川俣牧場
性別 牡
毛色 黒鹿毛
調教師 小林元治(大井)
藤本冨良(東京)
馬主 川俣欣也
競走成績 地方11戦6勝 中央26戦10勝
#ミナミホマレ #ユウコ #レイモンド